管理体系信息化
将公司的管理体系信息化,每个EHS&质量管理模块和数据库,数字化工具都进行链接。
·政府监管的日趋严格,EHS&质量法律法规的繁杂,传统的EHS&质量管理难以避免管理漏洞和实现法律法规100%符合;
·人员/组织的变动造成企业各种EHS&质量信息的断层和流失,政府监管时非常被动;
·传统的EHS&质量体系管理难以做到PDCA闭环管理;
·EHS&质量管理人员收集、分析数据需要耗费大量时间;
·高风险作业的风险控制极难通过人员管控来100%实现;
·公司管理层获取信息层层失真,难以实际了解公司运营的EHS&质量的法律风险。
服务方案 | 服务类型 | 服务内容说明 | 服务方式 | 付费方式 |
---|---|---|---|---|
服务方案1 | 信息化平台使用 | 1.根据客户需求搭建标准化模块;2.培训如何使用平台; | 一次性交付 | 账号数量+标准话模块+内存+平台维护费用 |
服务方案2 | 信息化平台使用+咨询服务 | 根据咨询服务内容建立平台服务模块,平台与咨询服务结合进行服务: | 第1年:咨询服务+平台 | 签订咨询服务合同,免费使用 |
信根据咨询服务内容建立平台服务模块,进行云审核 | 第2年:云服务审核 | 账号数量+内存+平台维护费用 | ||
第3年:云服务审核 | 账号数量+内存+平台维护费用 | |||
服务方案3 | 搭建客户定制化信息平台+辅导运行 | 1.定制化企业信息化平台:实现用1套体系模块兼容所有的如(ISO45001、安全标准化、ISO45001、ISO9001、双控体系等管理体系);2.指导企业进行信息化平台运行与维护; | 持续服务 | 账号数量+定制化模块搭建+内存+平台维护费用 |
咨询业务联系人:庄工 15250014332
邮箱:zhuanglingli@bofety.com
安全专家咨询:李工 18912631321
邮箱:decy@bofety.com
商城联系人:姜工 18013477896
邮箱:jiangting@bofety.com